جدیدترین قیمت خودروهای سایپا در بازار و نمایندگی

با آغازین روزهای مرداد ماه، بازار خودرو همچنان در کانون توجه قرار دارد و قیمتگذاری محصولات داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این میان، شرکت سایپا به عنوان یکی از خودروسازان بزرگ کشور، همواره مورد رصد خریداران و فعالان بازار قرار میگیرد.
امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵، آخرین بهروزرسانی قیمت خودروهای سایپا در دو بخش بازار آزاد و نمایندگی منتشر شد. این اطلاعات، دیدگاهی روشن از وضعیت کنونی بازار برای متقاضیان و تحلیلگران فراهم میآورد.
نوسانات قیمت در بازار خودرو
بازار خودرو ایران همواره تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نرخ ارز، سیاستهای کلان اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا قرار دارد. این عوامل به طور مستقیم بر قیمتگذاری محصولات سایپا نیز اثرگذار هستند و موجب نوسانات روزانه میشوند.
آنچه دیگران میخوانند
-
فال ابجد امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ | امروز کدام ماه تولد شانس بیشتری دارد
-
-
ببینید رقص و آواز ژاله صامتی و دختر جوان اش/ ۲نفره سالن تئاتر رو سروشون گذاشتن
-
فال حافظ امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ | حافظ امروز چه رازی برای متولدین ۱۲ ماه سال فاش میکند؟
-
خبر مهم برای بازنشستگان | جزئیات وام ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی اعلام شد
فهرست کامل قیمت خودروهای سایپا (۳ مرداد ۱۴۰۵)
در ادامه، جزئیات قیمت مدلهای مختلف خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی به تومان ارائه شده است:
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,390,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,990,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,370,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,405,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,560,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,275,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,395,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,220,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,220,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,225,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,235,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,280,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,935,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,085,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,320,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,695,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,184,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,120,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,135,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,835,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,880,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,270,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,280,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,750,000,000 | 5,621,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,870,000,000 | 3,273,000,000 |
این ارقام به تومان بوده و هر روز مورد بازبینی و بهروزرسانی قرار میگیرند تا آخرین وضعیت بازار را منعکس کنند. خریداران و فروشندگان میتوانند با مراجعه به این لیست، از آخرین تغییرات قیمتها مطلع شوند.


