بازار تن ماهی در ۲۱ مهر ۱۴۰۵: تنوع قیمتی از ۱۷۰ تا ۳۲۰ هزار تومان
قیمت کنسرو تن ماهی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، با توجه به برند، وزن، نوع ماهی و طعم، طیف وسیعی را شامل میشود. در حالی که برخی مدلها از حدود ۱۷۰ هزار تومان آغاز میشوند، برخی دیگر به ۳۲۰ هزار تومان نیز میرسند.
عوامل موثر بر قیمت تن ماهی
تنوع قیمتی در بازار تن ماهی به عوامل مختلفی از جمله نوع ماهی (مانند هوور، گیدر، زرده)، نوع روغن (گیاهی، زیتون)، طعمدهندهها (فلفلی، دودی، شوید) و وزن قوطی بستگی دارد. قوطیهای ۱۸۰ گرمی همچنان سهم عمدهای از بازار را به خود اختصاص دادهاند و بیشترین تنوع قیمتی نیز در این وزن مشاهده میشود.
جدول قیمت انواع کنسرو تن ماهی در ۲۱ مهر ۱۴۰۵
در ادامه، جدولی از قیمت برخی از مدلهای پرطرفدار کنسرو تن ماهی بر اساس اطلاعات موجود در بازار ارائه شده است:
<table>
| مدل کنسرو تن ماهی | وزن | قیمت (تومان) |
|---|
| تن ماهی پیک در روغن گیاهی | ۱۸۰ گرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
| تن ماهی طبیعت | ۱۲۰ گرم | ۱۵۸,۵۰۰ |
| تن ماهی هایلی | ۱۲۰ گرم | ۱۵۸,۵۰۰ |
| تن ماهی طبیعت | ۱۵۰ گرم | ۱۸۳,۰۰۰ |
| تن ماهی سیر و فلفل طبیعت | ۱۸۰ گرم | ۱۸۹,۹۰۰ |
| تن ماهی شیلتون | ۱۲۰ گرم | ۲۰۰,۰۰۰ |
| تن ماهی هایلی | ۱۸۰ گرم | ۲۰۰,۰۰۰ |
| تن ماهی روغن زیتون تاپسی | ۱۲۰ گرم | ۲۰۰,۰۰۰ |
| تن ماهی ساده ناب آرا | ۱۸۰ گرم | ۲۲۴,۹۴۰ |
| تن ماهی هوور در آب نمک طبیعت | ۱۸۰ گرم | ۲۲۴,۰۰۰ |
| تن ماهی ساده خوشبخت | ۱۸۰ گرم | ۲۳۰,۰۰۰ |
| تن ماهی ساده گالکسی | ۱۸۰ گرم | ۲۳۲,۰۰۰ |
| تن ماهی فلفلی ناب آرا | ۱۸۰ گرم | ۲۳۴,۷۲۰ |
| تن ماهی شوید ناب آرا | ۱۸۰ گرم | ۲۳۴,۷۲۰ |
| تن ماهی خوشبخت | ۱۲۰ گرم | ۲۳۵,۰۰۰ |
| تن ماهی گیلانی در روغن | ۱۸۰ گرم | ۲۳۵,۰۰۰ |
| تن ماهی هوور روغن زیتون ناب آرا | ۱۸۰ گرم | ۲۳۹,۶۱۰ |
| تن ماهی هوور گلدن لوکس | ۱۸۰ گرم | ۲۳۹,۹۰۰ |
| تن ماهی شوید گالکسی | ۱۸۰ گرم | ۲۴۸,۰۰۰ |
| تن ماهی روغن زیتون محفل | ۱۸۰ گرم | ۲۵۰,۰۰۰ |
| تن ماهی سبزیجات شیلتون | ۱۸۰ گرم | ۲۵۵,۰۰۰ |
| تن ماهی شوید مکنزی | ۱۸۰ گرم | ۲۵۵,۰۰۰ |
| تن ماهی روغن زیتون خوشبخت | ۱۸۰ گرم | ۲۵۵,۰۰۰ |
| تن ماهی فلفلی مکنزی | ۱۸۰ گرم | ۲۵۵,۰۰۰ |
| تن ماهی دودی شیلانه | ۱۸۰ گرم | ۲۵۵,۶۰۰ |
| تن ماهی سیر و فلفل شیلانه | ۱۸۰ گرم | ۲۵۵,۶۰۰ |
| تن ماهی شوید شیلانه | ۱۸۰ گرم | ۲۵۵,۶۰۰ |
| تن ماهی ساده لادن | ۱۸۰ گرم | ۲۵۹,۹۰۰ |
| تن ماهی سیر گیلانی | ۱۸۰ گرم | ۲۶۱,۰۰۰ |
| تن ماهی مکنزی | ۱۵۰ گرم | ۲۶۸,۰۰۰ |
| تن ماهی و لوبیا چیتی مکنزی | ۲۳۰ گرم | ۲۷۵,۰۰۰ |
| تن ماهی روغن زیتون طبیعت | ۱۸۰ گرم | ۲۸۴,۰۰۰ |
| تن ماهی فلفلی هایلی | ۱۸۰ گرم | ۲۸۵,۰۰۰ |
| تن ماهی شوید هایلی | ۱۸۰ گرم | ۲۸۵,۰۰۰ |
| تن ماهی کاری و فلفل محفل | ۱۸۰ گرم | ۲۸۵,۰۰۰ |
| تن ماهی فلفلی طبیعت | ۱۸۰ گرم | ۲۸۵,۰۰۰ |
| تن ماهی ساده محفل | ۱۸۰ گرم | ۲۹۰,۰۰۰ |
| تن ماهی ساده طبیعت | ۱۸۰ گرم | ۲۹۰,۰۰۰ |
| تن ماهی در آب نمک مکنزی | ۱۸۰ گرم | ۲۹۰,۰۰۰ |
| تن ماهی ساده شیلتون | ۱۸۰ گرم | ۲۹۰,۰۰۰ |
| تن ماهی ساده مکنزی | ۱۸۰ گرم | ۲۹۰,۰۰۰ |
| تن ماهی شوید لادن | ۱۸۰ گرم | ۲۹۱,۰۰۰ |
| تن ماهی شوید طبیعت | ۱۸۰ گرم | ۳۱۰,۰۰۰ |
| تن ماهی دودی شیلتون | ۱۸۰ گرم | ۳۱۰,۰۰۰ |
| تن ماهی شوید شیلتون | ۱۸۰ گرم | ۳۱۰,۰۰۰ |
| تن ماهی فلفلی گالکسی | ۱۸۰ گرم | ۳۱۰,۰۰۰ |
| تن ماهی شوید محفل | ۱۸۰ گرم | ۳۱۰,۰۰۰ |
| تن ماهی دودی طبیعت | ۱۸۰ گرم | ۳۱۰,۰۰۰ |
| تن ماهی دودی مکنزی | ۱۸۰ گرم | ۳۲۰,۰۰۰ |
| تن ماهی شوید خوشبخت | ۱۸۰ گرم | ۳۲۰,۰۰۰ |
| تن ماهی فلفلی خوشبخت | ۱۸۰ گرم | ۳۲۰,۰۰۰ |
| تن ماهی دودی خوشبخت | ۱۸۰ گرم | ۳۲۰,۰۰۰ |
نکات مهم در خرید تن ماهی
با توجه به اختلاف قیمت قابل توجه بین مدلهای مختلف، توصیه میشود هنگام خرید، علاوه بر نام برند، به وزن قوطی، نوع ماهی، نوع روغن و طعم مورد نظر خود توجه کنید. مقایسه دقیق این موارد میتواند به خریدی مقرونبهصرفهتر منجر شود.