قیمت پژو ۲۰۷ امروز ۲ آبان ۱۴۰۵؛ جهش ۴ میلیاردی اتوماتیک و نوسانات بازار

قیمت پژو ۲۰۷ امروز ۲ آبان ۱۴۰۵؛ جهش ۴ میلیاردی اتوماتیک و نوسانات بازار
بازار خودرو امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵، بار دیگر شاهد نوسانات قابلتوجهی بود. در حالی که برخی مدلها با افزایش قیمت مواجه شدند، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با یک جهش چشمگیر، به مرز ۴ میلیارد تومان رسید. این تغییرات در پی افزایش نرخ ارز و تداوم نااطمینانیهای اقتصادی رخ داده است.
روند صعودی قیمتها در بازار خودرو
بررسی بازار خودرو امروز شنبه ۲ آبانماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که روند صعودی قیمتها بار دیگر تقویت شده است. افزایش نرخ ارز، در کنار افت فروش خودروسازان و تداوم نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، بر انتظارات فعالان بازار اثر گذاشته است. هرچند رکود معاملات در روزهای گذشته تا حدی از شتاب افزایش قیمتها کاسته بود، این وضعیت نتوانست در برابر فشار ناشی از رشد نرخ ارز دوام بیاورد و بازار بار دیگر به مسیر افزایشی بازگشت.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک، ۴ میلیارد تومان شد
در میان محصولات ایرانخودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک طی دو روز گذشته ۲۳۲ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد و در سطح چهار میلیارد تومان قرار گرفت. این جهش قیمتی، یکی از مهمترین تحولات امروز بازار خودرو به شمار میرود. همچنین، دنا پلاس اتوماتیک نیز از ابتدای مهرماه تاکنون ۶۹۰ میلیون تومان گران شده و امروز چهار میلیارد و ۲۰ میلیون تومان معامله میشود.
آنچه دیگران میخوانند
تأثیر نوسانات بر قدرت خرید
تداوم این شرایط، بهویژه در بخش خودروهای اقتصادی، فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است؛ بهگونهای که افزایش قیمتها، خرید خودروی صفر را برای بخشی از متقاضیان دشوارتر کرده و برخی خانوارها را به سمت خودروهای کارکرده و قدیمی سوق داده است. اقتصادآنلاین نوشت: در مجموع، بازار خودرو ایران از برهمکنش عوامل ارزی، تولیدی، سیاسی و رفتاری تأثیر میپذیرد و تغییر در هر یک از این مؤلفهها میتواند مسیر قیمتها را در هفتههای آینده دستخوش نوسان کند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو – شنبه ۲ آبانماه ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن (TU۵P) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن XU۷P (رینگ فولادی) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن XU۷P | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| راناپلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تارا دستی V۱ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ناموجود | توقف فروش | ۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ |
| هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید | ۰ |



