شوک قیمتی ایرانسل: بستههای اینترنت تا ۴۰ درصد گران شدند! (۵ آبان ۱۴۰۵)

افزایش تعرفههای ایرانسل: جزئیات کامل تغییرات از ۱ آبان ۱۴۰۵
ایرانسل، اپراتور دوم تلفن همراه کشور، از ابتدای آبان ماه ۱۴۰۵، تعرفه خدمات مکالمه، پیامک و بستههای اینترنت همراه و ثابت خود را تا سقف ۴۰ درصد افزایش داده است. این تغییرات که با تأیید مراجع ذیصلاح اعمال شده، با هدف حفظ پایداری شبکه و مقابله با چالشهای اقتصادی فزاینده در صنعت ارتباطات کشور صورت گرفته است.
چرا تعرفهها افزایش یافت؟
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، صنعت ارتباطات در سالهای اخیر با وجود چالشهای اقتصادی، تلاش کرده تا بهترین کیفیت خدمات را با کمترین فشار مالی به مشترکان ارائه دهد. اما در ماههای اخیر، هزینههای ارزی و ریالی مربوط به نگهداری، تأمین تجهیزات و توسعه زیرساختها به شکل بیسابقهای افزایش یافته است. عدم تناسب درآمدها با هزینهها، خطر افت کیفیت خدمات، فرسودگی شبکه و حتی ورشکستگی اکوسیستم فناوریاطلاعات و ارتباطات را در پی دارد. از این رو، مراجع ذیصلاح برای جلوگیری از اختلال در خدمترسانی، استمرار توسعه تکنولوژیهایی مانند 5G و فیبر نوری، و حفظ کیفیت تجربه مشترکان، مجوزهای لازم برای اصلاح تعرفهها را صادر کردهاند.
تعادل میان مشترکان و اپراتورها
این اصلاح تعرفه با در نظر گرفتن همزمان شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت مالی اپراتورها انجام شده است. از یک سو، توان پرداخت مشترکان و دسترسی آنها به خدمات ارتباطی مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر، پاسخی به درخواست اپراتورها برای حفظ پایداری صنعت ارتباطی است. این تغییرات تلاشی برای ایجاد تعادل میان ملاحظات اقتصادی مشترکان و الزامات مالی اپراتورها محسوب میشود.
آنچه دیگران میخوانند
چه خدماتی مشمول افزایش قیمت شدهاند؟
افزایش تعرفه تا سقف ۴۰ درصد، شامل خدمات پایه (مکالمه و پیامک) و همچنین خدمات اینترنت همراه، ثابت (TD-LTE) و فیبر نوری (FTTx) میشود. این تغییرات از بامداد جمعه اول آبانماه ۱۴۰۵ آغاز شده و به تدریج در تمامی کانالهای فروش اعمال میشود. لازم به ذکر است که بستههای خریداریشده قبلی، تا پایان حجم یا مدت اعتبار خود، با قیمتهای قبلی قابل استفاده خواهند بود.
ترافیک داخلی و پیامرسانهای داخلی
همچنان تعرفه ترافیک داخلی به صورت نیمبها و ترافیک پیامرسانهای داخلی به صورت یکسوم محاسبه خواهد شد.
جدول مقایسه تعرفههای جدید و قدیم
در ادامه، جداول مقایسهای تعرفههای قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه، ثابت (TD-LTE) و فیبر نوری (FTTx) ایرانسل ارائه شده است. تمامی قیمتها به «ریال» هستند.
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید بستههای اینترنت همراه ایرانسل (۱ آبان ۱۴۰۵)
| ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | واحد | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۵۰۰ | MB | ۱۲۹,۹۰۰ | جدید | |
| ۲ | ۱ | ۷۵۰ | MB | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۳ | ۱ | ۱.۵ | GB | ۱۴۰,۳۰۰ | ۱۹۶,۴۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۴ | ۱ | ۲.۵ | GB | ۲۷۲,۵۰۰ | بسته جدید | |
| ۵ | ۳ | ۷۵۰ | MB | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۷۷,۸۰۰ | ۴۰% |
| ۶ | ۳ | ۱.۵ | GB | ۱۷۰,۷۰۰ | ۲۳۸,۹۰۰ | ۳۹.۹۵% |
| ۷ | ۳ | ۲.۵ | GB | ۲۰۸,۶۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۸ | ۷ | ۷۵۰ | MB | ۱۵۷,۴۰۰ | ۲۲۰,۳۰۰ | ۳۹.۹۶% |
| ۹ | ۷ | ۱.۵ | GB | ۲۰۶,۷۰۰ | ۲۸۹,۳۰۰ | ۳۹.۹۶% |
| ۱۰ | ۷ | ۲.۵ | GB | ۲۴۶,۶۰۰ | ۳۴۵,۲۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۱ | ۷ | ۴ | GB | ۳۰۴,۴۰۰ | ۴۲۶,۱۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۲ | ۱۵ | ۷۵۰ | MB | ۱۷۰,۷۰۰ | ۲۳۸,۹۰۰ | ۳۹.۹۵% |
| ۱۳ | ۱۵ | ۱.۵ | GB | ۲۱۸,۱۰۰ | ۳۰۵,۳۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۴ | ۱۵ | ۲.۵ | GB | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۵ | ۱۵ | ۳.۵ | GB | ۳۱۳,۰۰۰ | ۴۳۸,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۱۶ | ۳۰ | ۱ | GB | ۱۹۹,۱۰۰ | ۲۷۸,۷۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۷ | ۳۰ | ۲ | GB | ۲۶۵,۶۰۰ | ۳۷۱,۸۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۸ | ۳۰ | ۳ | GB | ۳۶۰,۴۰۰ | ۵۰۴,۵۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۹ | ۳۰ | ۴ | GB | ۴۰۴,۱۰۰ | ۵۶۵,۷۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۲۰ | ۳۰ | ۵ | GB | ۴۴۷,۶۰۰ | ۶۲۶,۶۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۲۱ | ۳۰ | ۶ | GB | ۵۲۳,۹۰۰ | ۷۳۳,۴۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۲۲ | ۳۰ | ۳۰ | GB | ۳,۵۹۱,۰۰۰ | بسته جدید | |
| ۲۳ | ۳۰ | ۵۰ | GB | ۳,۸۳۵,۰۰۰ | ۵,۳۶۹,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۴ | ۹۰ | ۴۵ | GB | ۳,۴۵۸,۰۰۰ | ۴,۸۴۱,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۲۵ | ۹۰ | ۶۰ | GB | ۴,۶۰۵,۰۰۰ | ۶,۴۴۷,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۶ | ۹۰ | ۸۰ | GB | ۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۸,۵۸۹,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۸ | ۱۲۰ | ۱۰۰ | GB | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۰% |
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید بستههای اینترنت ثابت TD-LTE ایرانسل (۱ آبان ۱۴۰۵)
| ردیف | مدت زمان | حجم (گیگابایت) | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | ۱۴ | ۸۳۵,۴۰۰ | ۱,۱۶۹,۵۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۲ | ۷ | ۷ | ۴۷۴,۳۰۰ | ۶۶۴,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۳ | ۳۰ | ۹۰ | ۲,۵۹۱,۲۰۰ | ۳,۶۲۷,۶۰۰ | ۴۰% |
| ۴ | ۳۰ | ۵۰ | ۱,۶۷۰,۸۰۰ | ۲,۳۳۹,۱۰۰ | ۴۰% |
| ۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۱,۲۳۱,۹۰۰ | ۱,۷۲۴,۶۰۰ | ۴۰% |
| ۶ | ۳۰ | ۱۵ | ۷۷۸,۸۰۰ | ۱,۰۹۰,۳۰۰ | ۴۰% |
| ۷ | ۳۰ | ۱۰ | ۵۸۹,۰۰۰ | ۸۲۴,۶۰۰ | ۴۰% |
| ۸ | ۳۰ (۲ تا ۷ صبح) | ۳۰۰ | ۲,۲۷۹,۷۰۰ | ۳,۱۹۱,۵۰۰ | ۴۰% |
| ۹ | ۳۰ (۲ تا ۷ صبح) | ۲۰۰ | ۱,۶۱۴,۲۰۰ | ۲,۲۵۹,۸۰۰ | ۴۰% |
| ۱۰ | ۳۰ (۲ تا ۷ صبح) | ۱۰۰ | ۹۴۸,۷۰۰ | ۱,۳۲۸,۱۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۱۱ | نامحدود، ۲ مگابیت بر ثانیه | ۶۰ | ۱,۵۲۹,۲۰۰ | ۲,۱۴۰,۸۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۱۲ | نامحدود، ۴ مگابیت بر ثانیه | ۸۰ | ۱,۸۹۷,۴۰۰ | ۲,۶۵۶,۳۰۰ | ۴۰% |
| ۱۳ | نامحدود، ۸ مگابیت بر ثانیه | ۱۰۰ | ۲,۲۷۹,۷۰۰ | ۳,۱۹۱,۵۰۰ | ۴۰% |
| ۱۴ | ۹۰ | ۲۴۰ | ۷,۳۰۶,۵۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۱۰۰ | ۴۰% |
| ۱۵ | ۹۰ | ۱۲۰ | ۴,۱۷۷,۲۰۰ | ۵,۸۴۸,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۶ | ۹۰ | ۶۰ | ۲,۴۳۵,۵۰۰ | ۳,۴۰۹,۷۰۰ | ۴۰% |
| ۱۷ | ۱۸۰ | ۵۰۰ | ۱۳,۰۹۸,۰۰۰ | ۱۸,۳۳۷,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۱۸ | ۱۸۰ | ۳۰۰ | ۸,۵۳۸,۴۰۰ | ۱۱,۹۵۳,۷۰۰ | ۴۰% |
| ۱۹ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۵,۱۲۵,۹۰۰ | ۷,۱۷۶,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۲۰ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۳,۷۹۴,۸۰۰ | ۵,۳۱۲,۷۰۰ | ۴۰% |
| ۲۱ | ۳۶۵ | ۶۰۰ | ۱۶,۵۱۰,۵۰۰ | ۲۳,۱۱۴,۷۰۰ | ۴۰% |
| ۲۲ | ۳۶۵ | ۴۰۰ | ۱۲,۸۱۴,۸۰۰ | ۱۷,۹۴۰,۷۰۰ | ۴۰% |
| ۲۳ | ۳۶۵ | ۲۰۰ | ۷,۵۰۴,۸۰۰ | ۱۰,۵۰۶,۷۰۰ | ۴۰% |
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید بستههای اینترنت فیبر نوری (FTTx) ایرانسل (۱ آبان ۱۴۰۵)
| ردیف | مدت اعتبار (ماه) | حجم (گیگابایت) | حداقل و حداکثر سرعت (مگابیت بر ثانیه) | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد افزایش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۵۵ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۲,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲ | ۱ | ۱۶۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۳ | ۱ | ۳۲۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۴ | ۱ | ۸۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۵ | ۳ | ۲۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۶ | ۳ | ۴۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۸۸,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۷ | ۳ | ۷۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۸ | ۳ | ۲۵۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۹ | ۶ | ۴۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۰ | ۶ | ۸۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۱ | ۶ | ۱۲۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۲ | ۶ | ۵۰۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۳ | ۱۲ | ۹۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۴ | ۱۲ | ۱۵۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۵ | ۱۲ | ۲۱۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۶ | ۱۲ | ۸۵۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۷ | ۱ | ۶۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۸ | ۱ | ۱۸۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۹ | ۱ | ۷۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۰ | ۳ | ۲۸۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۱ | ۳ | ۵۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۲ | ۳ | ۲۵۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۳ | ۶ | ۵۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۴ | ۶ | ۹۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۵ | ۶ | ۳۷۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰0 | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۶ | ۱۲ | ۱۰۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۷ | ۱۲ | ۲۱۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۸ | ۱۲ | ۸۸۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |



