قیمت گوشی امروز سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵؛ صعود یا ریزش؟ تازهترین قیمتها را ببینید

قیمت گوشی امروز سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵؛ نوسانات بازار و جدیدترین نرخها
بازار موبایل ایران همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی چون نرخ ارز، واردات و عرضه جهانی قرار دارد و قیمتها در بازههای زمانی کوتاه دستخوش تغییر میشوند. امروز سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، شاهد نوساناتی در قیمت انواع گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون بودیم. در ادامه، جزئیات قیمتها و وضعیت کلی بازار را بررسی میکنیم.
وضعیت کلی بازار موبایل در ۲۸ مهر ۱۴۰۵
بر اساس گزارشهای امروز، گوشی سامسونگ A56 با نرخ ۱۲۵ میلیون تومان، شیائومی Redmi Note 14 با نرخ ۸۲ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت با نرخ ۲۱۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در بازار عرضه شدند. این ارقام نشاندهنده تغییرات روزانه در قیمتها هستند و خریداران باید پیش از هر اقدامی، آخرین نرخها را بررسی کنند.
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ
در جدول زیر، قیمت برخی از مدلهای پرفروش گوشی سامسونگ در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ آورده شده است:
آنچه دیگران میخوانند
| لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ A17 4G حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۶۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ A17 4G حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۵۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ A57 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۴۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ (چین) A07 4G حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ A56 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ (چین) A07 4G حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۴۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ A37 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۰۴٬۴۸۸٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ (چین) A07 4G حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۵۱٬۴۹۹٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای شیائومی
در ادامه، قیمت برخی از مدلهای پرفروش گوشی شیائومی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ را مشاهده میکنید:
| لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گوشی شیائومی Redmi Note 15 حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۸۷٬۸۹۹٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Poco C85 حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۶۳٬۶۹۹٬۹۹۷ |
| گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G حافظه 512 رم 12 گیگابایت | ۱۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۸۲٬۹۹۹٬۹۹۹ |
| گوشی شیائومی Redmi Note 14S حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۸۳٬۱۳۰٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Redmi 15C حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۶۴٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Redmi 15 حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۶۹٬۳۹۰٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Redmi A5 4G حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۴۲٬۱۳۷٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Poco C71 حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۴۳٬۲۲۱٬۱۰۰ |
| گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G حافظه 512 رم 12 گیگابایت | ۱۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای اپل (آیفون)
در ادامه، قیمت برخی از مدلهای گوشی آیفون در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ را مشاهده میکنید:
| لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گوشی آیفون 18 پرو مکس حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | ۳۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون 18 پرو حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | ۳۵۸٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 حافظه 128 گیگابایت | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون 17 پرو مکس حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | ۳۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون 16 حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۱۵٬۹۲۰٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون 17 حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۳۵۲٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro حافظه 256 گیگابایت | ۱۲۷٬۸۰۵٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون 17 پرو مکس حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | ۳۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max حافظه 256 گیگابایت | ۲۰۲٬۷۷۰٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون 18 پرو مکس حافظه 256 گیگابایت اکتیو (بدون رجیستر) | ۳۹۰٬۵۵۰٬۰۰۰ |
جمعبندی وضعیت بازار موبایل امروز
بررسی قیمتها در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد که بازار موبایل همچنان پویا و تحت تأثیر عوامل مختلف است. در حالی که برخی مدلها افزایش قیمت داشتهاند، برخی دیگر با ثبات نسبی یا کاهش جزئی مواجه بودهاند. مدلهای اقتصادی و میانرده همچنان سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دادهاند. توصیه میشود خریداران قبل از اقدام به خرید، آخرین قیمتها را از منابع معتبر استعلام کنند.



