قیمت تبلت امروز ۵ مهر ۱۴۰۵: شکاف قیمتی ۷۰۰ میلیونی در بازار؛ کدام مدلها محبوبترند؟

بازار تبلت در ۵ مهر ۱۴۰۵: از مدلهای اقتصادی ۳۲ میلیونی تا غولهای ۷۰۰ میلیونی
بازار تبلت در ایران امروز، ۵ مهر ۱۴۰۵، شاهد تنوع قیمتی چشمگیری است. اختلاف قیمت میان ارزانترین و گرانترین تبلتها به بیش از ۶۷۴ میلیون تومان میرسد. در حالی که مدلهای اقتصادی مانند سامسونگ گلکسی تب A۱۱ وای فای با حافظه ۶۴ گیگابایت از حدود ۳۲ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان آغاز میشوند، برخی نسخههای حرفهای تبلتهای مایکروسافت سرفیس و اپل آیپد پرو از مرز ۴۰۰ میلیون تومان عبور کرده و تا بیش از ۷۰۰ میلیون تومان نیز قیمتگذاری شدهاند.
تنوع بالای مدلها و برندها در بازار تبلت
فهرست قیمتهای موجود در بازار نشاندهنده عرضه بیش از ۸۰ مدل تبلت است که طیف وسیعی از نیازها را پوشش میدهد. از تبلتهای ساده و اقتصادی مناسب برای آموزش و وبگردی گرفته تا دستگاههای قدرتمند و حرفهای برای طراحی، تولید محتوا و اجرای نرمافزارهای سنگین، همه در بازار یافت میشوند. برندهای سامسونگ، اپل و شیائومی بخش عمدهای از تقاضای مصرفی را به خود اختصاص دادهاند، اما مایکروسافت نیز با تبلتهای ردهبالای خود جایگاه ویژهای در بخش حرفهای بازار دارد.
جدول قیمت ۵۰ مدل پرفروش تبلت در ۵ مهر ۱۴۰۵
برای تسهیل انتخاب خریداران، جدول زیر شامل قیمت ۵۰ مدل مختلف تبلت بر اساس نسخه، حافظه و نوع اتصال ارائه شده است:
آنچه دیگران میخوانند
فال عشق سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵؛ بازگشت، پیام یا فاصله؟ حال و هوای عشق امروزت چیست؟
فال همسر آینده سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵؛ آشنایی تازه، بازگشت یا شروع رابطه؟
فال عشق دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵؛ آیا عشق تازه، آشتی یا یک اعتراف عاشقانه در راه است؟
فال چای دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵؛ نیت کن و پیام فنجان ماه تولدت را بخوان
| مدل تبلت | مشخصات اصلی | قیمت امروز (۵ مهر ۱۴۰۵) |
|---|---|---|
| اپل iPad mini نسل ۷ | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۸ | ۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Poco Pad C۱ | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۶ | ۴۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi Pad ۲ Pro | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۶۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۰ Ultra ۵G | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۱۲ | ۲۹۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPad Air ۱۳ مدل ۲۰۲۵ | تراشه M۳، ۱۲۸ گیگابایت | ۱۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۱ | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۱۲ | ۲۰۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۱ Ultra | ۵۱۲ گیگابایت، رم ۱۲ | ۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPad Pro ۱۳ مدل ۲۰۲۵ | تراشه M۵، یک ترابایت، رم ۱۶ | ۴۰۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۰ Lite | ۱۰.۹ اینچ | ۱۴۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| اپل iPad Air ۱۱ مدل ۲۰۲۶ | تراشه M۴، ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPad Air ۱۳ مدل ۲۰۲۶ | تراشه M۴، ۵۱۲ گیگابایت | ۲۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPad Air ۱۳ مدل ۲۰۲۶ | تراشه M۴، ۲۵۶ گیگابایت | ۲۴۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Pad ۷ | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۱۲ | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPad mini نسل ۷ | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۱ | ۵۱۲ گیگابایت، رم ۱۲ | ۲۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPad Air ۱۳ مدل ۲۰۲۶ | تراشه M۴، ۱۲۸ گیگابایت | ۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۰ FE ۵G | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۸ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۰ FE Plus | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۱۲ | ۱۵۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Poco Pad M۱ | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۶۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi Pad ۲ | وای فای، ۱۱ اینچ | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Pad ۶S Pro | ۵۱۲ گیگابایت، رم ۱۲ | ۱۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۹ ۵G | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۸ | ۱۱۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Poco Pad X۱ | ۵۱۲ گیگابایت، رم ۸ | ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi Pad ۲ Pro | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab A۱۱ Plus ۵G | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab A۱۱ | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۸ | ۴۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab A۱۱ Plus | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۶ | ۵۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab A۱۱ ۴G | ۶۴ گیگابایت، رم ۴ | ۴۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab A۱۱ وای فای | ۶۴ گیگابایت، رم ۴ | ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab A۷ Lite | ۳۲ گیگابایت، رم ۳ | ۳۷,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۶ Lite | مدل ۲۰۲۴، وای فای | ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPad Air ۱۳ مدل ۲۰۲۵ | تراشه M۳، ۲۵۶ گیگابایت | ۲۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۶ Lite | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۴، همراه قلم | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPad Air ۱۱ مدل ۲۰۲۶ | تراشه M۴، یک ترابایت | ۳۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۱ | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۱۲، همراه کیبورد | ۲۱۶,۵۶۵,۴۱۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۰ Plus ۵G | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۱۲ | ۲۸۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPad Pro ۱۳ مدل ۲۰۲۵ | تراشه M۵، ۵۱۲ گیگابایت | ۳۴۷,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab A۹ ۴G | ۶۴ گیگابایت، رم ۴ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab A۱۱ Plus ۵G | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۶ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۱ | ۱۲۸ گیگابایت، رم ۱۲ | ۱۶۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۱ Ultra | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۱۲ | ۲۵۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان |
| مایکروسافت Surface Pro Copilot+ PC X Elite | یک ترابایت، رم ۱۶ | ۴۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
| مایکروسافت Surface Pro ۱۱ | Ultra ۵، ۲۵۶ گیگابایت، رم ۱۶ | ۴۲۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان |
| مایکروسافت Surface Pro ۱۱ | Ultra ۷، ۲۵۶ گیگابایت، رم ۱۶ | ۴۵۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Pad ۸ Pro | ۵۱۲ گیگابایت، رم ۱۲ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۱ Ultra | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۱۲ | ۲۵۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab A۱۱ Plus | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Tab S۱۰ FE Plus ۵G | ۲۵۶ گیگابایت، رم ۱۲ | ۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| مایکروسافت Surface Pro Copilot | نسخه حرفهای | ۳۷۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان |
| مایکروسافت Surface Pro ۱۰ | Ultra ۷، یک ترابایت، رم ۶۴ | ۷۰۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
</table>
محبوبیت تبلتهای میانرده در میان خریداران
بر اساس گزارشهای فروش هفتگی، مدلهایی مانند Redmi Pad SE با قیمت ۶۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، Poco Pad با قیمت ۵۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و iPad ۱۱ وای فای با قیمت ۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، همچنان در میان پرفروشترینها قرار دارند. این موضوع نشان میدهد که بخش قابل توجهی از تقاضای بازار همچنان بر روی تبلتهای میانرده با قیمت مناسب و کارایی مطلوب متمرکز است.
پیشبینی بازار تبلت برای روزهای آینده
با توجه به ثبات نسبی قیمتها در روزهای اخیر و عدم وجود نشانهای از تغییرات ناگهانی در بازار، پیشبینی میشود قیمت تبلتها در روزهای آینده نیز در همین حدود باقی بماند. البته، نوسانات احتمالی نرخ ارز میتواند بر قیمت مدلهای پرچمدار و وارداتی تأثیرگذار باشد.
معرفی تبلتهای جدید در راه بازار
در حالی که بازار داخلی شاهد عرضه مدلهای متنوعی است، اخبار حاکی از معرفی تبلتهای جدید در سطح جهانی نیز هست. شرکت آنر قرار است در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۵، مدل MagicPad ۴ را در چین معرفی کند. این تبلت با نمایشگر ۱۲.۱ اینچی، نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز، تراشه Snapdragon ۸s Gen ۴ و باتری ۱۰۱۰۰ میلیآمپر ساعتی عرضه خواهد شد.



