آخرین قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو در 22 مهر 1405 + جزئیات تغییرات

قیمت روز خودروهای داخلی در 22 مهر 1405
بازار خودرو در ایران همواره شاهد نوسانات قیمتی است و اطلاع از آخرین تغییرات برای خریداران و فروشندگان اهمیت زیادی دارد. در ادامه، جدیدترین قیمتهای بازار و کارخانه محصولات ایران خودرو و سایپا در تاریخ 22 مهر 1405 ارائه شده است.
قیمت محصولات ایران خودرو
بر اساس گزارشها، برخی از محصولات ایران خودرو در بازار امروز با تغییرات قیمتی مواجه بودهاند. در جدول زیر، جزئیات قیمت بازار و کارخانه به همراه میزان تغییرات برای هر مدل آورده شده است:
| نام خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) | تغییر بازار |
|---|---|---|---|
| آریسان 2 | 2,030,000,000 | 1,821,000,000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,750,000,000 | 2,177,000,000 | (1%) 37,100,000 |
| پژو 207 اتوماتیک – پانوراما | 3,930,000,000 | 2,226,000,000 | 0 |
| پژو 207 دندهای – پانوراما – رینگ | 2,900,000,000 | 1,976,000,000 | (2%) 56,900,000 |
| پژو 207 دندهای – پانوراما – قالپاق | 2,830,000,000 | 1,921,000,000 | (2%) 55,500,000 |
| پژو 207 دندهای – فرمان برقی | 2,640,000,000 | 1,847,000,000 | (2%) 51,800,000 |
| پژو 207 دندهای – فرمان هیدرولیک | 2,450,000,000 | 1,792,000,000 | (2%) 48,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,290,000,000 | 1,740,000,000 | (2%) 44,900,000 |
| تارا اتوماتیک – V4 | 3,670,000,000 | 2,470,000,000 | (1%) 36,300,000 |
| تارا اتوماتیک – توربو | 3,850,000,000 | 2,740,000,000 | 0 |
| تارا دندهای – V1 پلاس | 2,830,000,000 | 2,063,294,400 | (2%) 55,500,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو – آپشنال | 3,760,000,000 | 2,611,000,000 | (1%) 37,200,000 |
| دنا پلاس دندهای – 6 سرعته – رینگ | 2,860,000,000 | 2,172,000,000 | (1%) 28,300,000 |
| دنا پلاس دندهای – 6 سرعته – قالپاق | 2,800,000,000 | 2,082,000,000 | (1%) 27,700,000 |
| رانا پلاس – TU5P | 2,250,000,000 | 1,622,000,000 | (1%) 22,300,000 |
| ری را | 4,800,000,000 | 3,200,000,000 | (1%) 47,500,000 |
| سورن پلاس – TU5P | 2,730,000,000 | 1,870,000,000 | 0 |
| سورن پلاس – XU7P | 2,260,000,000 | 1,725,606,700 | (1%) 22,400,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز | 2,760,000,000 | 1,800,000,000 | 0 |
| فوتون تونلند G7 | 7,750,000,000 | 6,347,000,000 | (3%) 225,700,000 |
| هایما 7X | 6,650,000,000 | 3,710,000,000 | 0 |
| هایما 8S | 7,550,000,000 | 3,377,000,000 | (2%) 148,000,000 |
| هایما S5 پرو | 5,900,000,000 | 1,962,000,000 | 0 |
| هایما S7 پرو | 6,450,000,000 | 3,065,500,000 | 0 |
قیمت محصولات سایپا
شرکت سایپا نیز لیست قیمتهای کارخانهای محصولات خود را بهروزرسانی کرده است. این قیمتها شامل هزینههای قانونی مانند عوارض، مالیات، بیمه شخص ثالث و شمارهگذاری نیز میشوند. در ادامه، جدول قیمتهای بازار و کارخانه محصولات سایپا را مشاهده میکنید:
آنچه دیگران میخوانند
| نام خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) | تغییر بازار |
|---|---|---|---|
| 421P | 6,400,000,000 | 3,304,000,000 | (3%) 186,400,000 |
| 441P | 7,850,000,000 | 3,792,000,000 | (3%) 228,600,000 |
| اطلس G | 1,940,000,000 | 1,136,671,000 | (1%) 19,200,000 |
| اطلس GL | 1,830,000,000 | 1,102,752,000 | (1%) 18,100,000 |
| اطلس S | 1,710,000,000 | 1,021,736,000 | (1%) 16,900,000 |
| اطلس پلاس اتوماتیک | 2,150,000,000 | 1,442,100,000 | (2%) 42,200,000 |
| پارس نوآ – دندهای | 2,850,000,000 | 1,459,728,000 | 0 |
| پیکاپ کارون | 2,960,000,000 | 1,550,700,000 | 0 |
| سایپا 151 – GX – بدون لاینر | 1,560,000,000 | 563,000,000 | 0 |
| سایپا 151 – GX – لاینر | 1,580,000,000 | 947,200,000 | 0 |
| ساینا GX – دوگانه سوز | 1,910,000,000 | 1,072,100,000 | 0 |
| ساینا S | 1,690,000,000 | 992,900,000 | 0 |
| ساینا S اتوماتیک | بدون قیمت | 671,347,000 | 0 |
| سهند E – اتوماتیک | 2,000,000,000 | 1,080,927,000 | 0 |
| سهند S | 1,820,000,000 | 838,588,000 | (1%) 18,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 5,100,000,000 | 3,273,000,000 | (1%) 51,500,000 |
| شاهین اتوماتیک – G | 3,000,000,000 | 1,560,776,000 | 0 |
| شاهین اتوماتیک – GL | بدون قیمت | 1,522,139,000 | 0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,550,000,000 | 1,833,657,000 | 0 |
| شاهین دندهای – G | 2,840,000,000 | 1,452,161,000 | 0 |
| شاهین دندهای – GL | 2,650,000,000 | 1,418,020,000 | (2%) 52,000,000 |
| کوییک GX | 1,660,000,000 | 1,030,759,000 | (1%) 16,400,000 |
| کوییک GXR | 1,720,000,000 | 825,911,000 | (1%) 17,000,000 |
| کوییک RS | 1,640,000,000 | 1,012,100,000 | (1%) 16,200,000 |
| کوییک S | 1,630,000,000 | 999,510,000 | (1%) 16,100,000 |
| وانت زامیاد – اکستند EX | 2,230,000,000 | 2,120,000,000 | 0 |
| وانت زامیاد – اکستند EX – دوگانه سوز | 2,450,000,000 | 2,250,000,000 | 0 |
قیمت محصولات مدیران خودرو
در بخش خودروهای مونتاژی، مدیران خودرو نیز قیمتهای جدیدی را برای محصولات خود اعلام کرده است. برخی از مدلها با افزایش قیمت در بازار مواجه بودهاند:
| نام خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) | تغییر بازار |
|---|---|---|---|
| اکستریم LX | 7,900,000,000 | 6,247,000,000 | 0 |
| اکستریم TXL | 11,000,000,000 | 7,642,000,000 | 0 |
| اکستریم VX | 14,500,000,000 | 9,484,000,000 | (4%) 557,700,000 |
| ام وی ام آریزو 5 اسپرت (FL) | 4,400,000,000 | 1,707,200,000 | 0 |
نکات مهم درباره قیمتگذاری خودرو
لازم به ذکر است که قیمتهای اعلام شده در بازار بر اساس عرضه و تقاضا و توسط فروشندگان تعیین میشود و رسانهها تنها نقش اطلاعرسانی را دارند. همچنین، قیمتهای کارخانه شامل هزینههای جانبی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شمارهگذاری و هزینههای پلاک نیستند و این موارد به صورت جداگانه به مبلغ نهایی اضافه میشوند.
بر اساس اطلاعیههای رسمی، قیمتهای جدید خودروها مطابق با مصوبات شورای رقابت و استانداردهای 85 گانه تعیین شدهاند. در صورتی که مدل 1404 یک خودرو موجود نباشد، آخرین مدل تولیدی آن ملاک قیمتگذاری قرار میگیرد.
همچنین، شرکت پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا، نرخ جدید فروش کارخانهای کراساوور چانگان CS35 پلاس (کد پروژه 421P) را با افزایش حدود 21 درصدی اعلام کرده است. قیمت خالص کارخانه این خودرو 3,545,347,000 تومان تعیین شده که سایر عوارض قانونی به آن اضافه خواهد شد.



